NBA历史三分榜(All-time 3-point leaders)统计球员常规赛生涯三分命中总数。斯蒂芬·库里以绝对优势领跑,并不断刷新纪录。以下为最新前十排名(数据截止2025赛季)。
| # | 球员 | 三分命中 | 球队/备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬·库里 现役 | 3,647 | 金州勇士 |
| 2 | 雷·阿伦 | 2,973 | 雄鹿/绿军/热火 |
| 3 | 詹姆斯·哈登 现役 | 2,940 | 快船/火箭/76人 |
| 4 | 雷吉·米勒 | 2,560 | 印第安纳步行者 |
| 5 | 凯尔·科沃尔 | 2,450 | 老鹰/骑士/爵士 |
| 6 | 达米安·利拉德 现役 | 2,387 | 雄鹿/开拓者 |
| 7 | 克莱·汤普森 现役 | 2,350 | 金州勇士 |
| 8 | 文斯·卡特 | 2,290 | 猛龙/篮网/太阳 |
| 9 | 贾森·特里 | 2,282 | 小牛/老鹰/火箭 |
| 10 | 德克·诺维茨基 | 1,982 | 达拉斯独行侠 |
2000年代以前,三分球只是辅助武器;2010年后,库里用历史级投射重新定义篮球。如今NBA球队场均三分出手超过35次,三分榜前十里现役球员占据四席,且排名仍在攀升。
本页内容整合自百度百科词条“NBA历史三分榜”,结合官方数据与球迷百科,提供移动端便捷查询。榜单排名每赛季动态调整。